В комплект гибридной солнечной электростанции
на 9 кВт входит:
Особенности гибридной солнечной электростанции на 9 кВт:
Примечание:
Характеристики | ||
Емкость аккумуляторной батареи | 50 | |
Количество аккумуляторов | 2 | |
Количество фотоэлектрических модулей, шт | 18 | |
Место установки | Земля | |
Мощность инвертора, кВт | 1 | |
Мощность одного фотоэлектрического модуля, Вт | 530 | |
Мощность станции, кВт | 9 | |
Напряжение аккумулятора | 48 | |
Среднее производство электроэнергии в месяц, кВт*ч | 858 | |
Суммарное производство электроэнергии за год, кВт*ч | 10300 | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion | |
Тип солнечной электростанции | Гибридная | |
Требуемая площадь для установки фотоэлектрических модулей, м.кв. | 51 |
Я приймаю спеціальні угоди.