Акумулятор LiFePO4 SMART BMS Bluetooth
Літій-залізо-фосфатні LiFePo4 акумулятори нового покоління з унікальною BMS платою – найбільш ефективні та безпечні АКБ для побутових та промислових систем безперебійного живлення.
Інтелектуальна BMS плата – програмована система керування для літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LiFePO4).
Купити Smart LiFePO4 акумулятор в Україні: де їх можна використовувати?
BMS інтелектуальна плата захисту, активний балансир, Bluetooth: як допомагає збільшити ефективність та продовжити термін служби літієвих акумуляторів?
Плати SMART BMS Bluetooth можна використовувати в літієвих АКБ з різними хімічними властивостями: літій-залізо фосфат, літій-іон, літій-полімер тощо.
Двошаровий захист апаратного та програмного забезпечення забезпечує високий захисний потенціал у процесі зарядки та розрядки АКБ:
Функція активного балансу для ефективного автоматичного заряджання акумулятора, та підтримання однакової напруги на кожному елементі.
Акумулятор можна використовувати як у складі ДБЖ, так і з будь-яким сумісним по навантаженню приладом.
Внутрішній датчик температури забезпечує потрійний контроль температурного режиму роботи акумуляторної батареї.
Bluetooth - завжди актуальна та своєчасна інформація про стан АКБ:
| Характеристики | ||
| Ємність, Wh | 640 | |
| Інтерфейс зв'язку | Bluetooth (RS485 Опціонально) | |
| Вага, кг | 5.57 | |
| Висота, мм** | 180 | |
| Вологість навколишнього середовища, %(RH) | 10~80% | |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм * | 200*105*180 | |
| Гарантія, міс | 60 | |
| Длина, мм ** | 200 | |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13,6 | |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14,6 | |
| Кількість циклів | 7000 | |
| Мінімальна напруга, V | 10,5 | |
| Максимальний струм заряду, A | 50 | |
| Максимальний струм розряду, A | 80 | |
| Номінал елементів | 50 | |
| Номінальна ємність, Ah | 50 | |
| Номінальна напруга, V | 12 (12,8) | |
| Номінальний струм заряду, A | 25 | |
| Піковий струм розряду, A | 150 (100мс) | |
| Повторне підключення напруги заряду, V | 14,2 | |
| Повторне підключення напруги розряду, V | 10,6 | |
| Пусковий струм, А | 150 | |
| Рекомендована низька напруга відключення, V | 11,2 | |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 | |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 | |
| Саморазряд, %/міс. | <3% | |
| Струм короткого замикання, A | 150 | |
| Ступінь захисту | IP54 | |
| Схема з'єднання комірок | 4S1P | |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 | |
| Тип | LiFePO4 | |
| Тип балансиру | Активний до 1А | |
| Тип клеми | Т6 (під болт М8) | |
| Тип комірки | Призматична | |
| Ширина, мм ** | 105 | |
